重點排污山東泰安兩名伴6分完整視頻環境信息公開表
日期:2017-09-28 | 來源: | 作者: | 瀏覽:次
公布時間2017年9月28日 后勤保障部完紅
山東泰安兩名伴6分完整視頻市2017年重點排污山東泰安兩名伴6分完整視頻環境信息公開表 | |||||||||||
基礎信息 | 山東泰安兩名伴6分完整視頻名稱 | 山東泰安兩名伴6分完整視頻市市第四人民醫院 | 組織機構或社會信用代碼 | 46865832-6 | 地址 | 山東泰安兩名伴6分完整視頻市京口區正東路20號 | |||||
法人代表 | 許文林 | 聯系電話 | 18952819999 | 生產經營內容 | 醫療 | ||||||
排污信息 | 主要污染物 | 醫療廢水 | 特征污染物名稱 | 糞大腸菌群 | 排放方式及去向 | 城市污水管網 | |||||
排放口數量 | 1 | 排放口分布情況 | 醫院設總排放口一個 | ||||||||
排放濃度 | COD 16.8mg/L 氨氮 3.6mg/L 糞大腸菌群<0MPN/L | 排放總量 | 300立方米/天 | 超標情況 | 無 | ||||||
核定排放總量 | 污染物排放執行標準 | ||||||||||
污染防治設施信息及運行情況 | 污染設施建設情況 | 醫院建設污水處理設施一處 | |||||||||
污染設施運行情況 | 污染防治設施運行正常 | ||||||||||
建設項目環境影響評價及其它環保行政許可信息 | 環評文件類別 | 環評文件編制機構 | |||||||||
“三同時”驗收機構 | 驗收時間 | 批復文號 | |||||||||
排污許可機構 | 許可時限 | 許可證號 | |||||||||
應急管理信息 | |||||||||||
其他環境信息 |